Allergene
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| A1 | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| A2 | Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| A3 | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| A4 | Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| A5 | Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| A6 | Kamut und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| B | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H | Schalenfrüchte |
| H1 | Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H2 | Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H3 | Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H4 | Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H5 | Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H6 | Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H7 | Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H8 | Macadamia- oder Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| I | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| J | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| K | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| L | Schwefeldioxid und Sulfit(Su) |
| M | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zusatzstoffe und weitere Angaben
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Süßungsmittel(n) / Enthält eine Phenylalaniquelle |
| 9 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken |
| 10 | mit Phoshat |
| 11 | koffeinhaltig |
| 12 | chininhaltig |
| 13 | gentechnisch verändert |
| 14 | enthält Sojaöl, aus gentechnischen veränderten Sojabohnen hergestellt |
| 15 | aus Schinkenteilen zusammengefügt |
| 16 | Imitat aus Fischmuskeleiweiß geformt (z.B. Krebsfleischimitat bei Surimi) |
| 17 | kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen zur Zeit nur Diättetischen Lebensmittel wie z.B.: Cola Light, Cola Zero usw. |
| 18 | zum Kochen wurde Alkohol verwendet |
Übersicht aller Allergenen, Inhalts- und Zusatzstoffe
| Name | Allergene | Name | Allergene | ||
| 1 | Hünhersuppe | C, I, 1, 4 | 41 | Hähnchenbrustfilet | G, H3, 4, 14 |
| 2 | Tomatensuppe | A, C, G, 2, 4 | 42 | Schweinefilet | G, J, 14 |
| 4 | Zaziki | G, 14 | 43 | Musaka | C, G, J, 4, 14 |
| 5 | Auberginensalat | F, G, 4 | 44 | Lammhaxe mit Kritharaki | 14, 18 |
| 6 | Oktopus-Salat | B, D, N, 4 | 45 | Lammhaxe mit grünen Bohnen | 14, 18 |
| 7 | Oliven & Peperoni | - | 46 | Lammhaxe mit dicken Bohnen | 14, 18 |
| 9 | Gefüllte Weinblätter | A, C, G, 4 | 47 | Lammhaxe mit Aubergine | 14, 18 |
| 10 | Geb. Auberginen & Zucchini | A1, C, G | 48 | Rinderfiletsteak | G, J, 14 |
| 11 | Gegr. Oktopus | N ,2 | 55 | Galaktoburiko | A1, C, G, 8 |
| 12 | Gegr. Garnelen | C, D, 1 | 56 | Panna Cotta | G, 8 |
| 13 | Knoblauchbrot | C, G, I | 57 | Baklava | A1, H2, G |
| 14 | Florinis | G, 4 | 58 | Vanilleeis mit Himbeeren | G, 8 |
| 15 | Pita Bruscetta | A1 | 59 | Eisbecher | G, 8 |
| 16 | Vorspeisenteller | A1, A4, B, C, D, G, N, 4 | 60 | Tirokroketten | A1, C, G |
| 17 | Bauernsalat | C, G, 2, 14 | 61 | Geg. Austernpilze | 4 |
| 18 | Kalamarisalat | N | 62 | Spaghetti mit Meeresfrüchten | A1, B, L, 4 |
| 19 | Putensalat | A1, A2, C, 8, 14, 15 | 63 | Stifado | 14, 18 |
| 20 | Fetakäse imSesamteig | A1, G, K | 66 | Zuchhini Frikadellen | A1, C, G |
| 21 | Tomatensalat | G, 14 | 69 | Halloumi | G, 3, 8 |
| 22 | Orig. grich. Feta | G | 70 | Kalbsfleisch mit Auberginen | 14, 18 |
| 23 | Saganaki | A1, G | 71 | Aphrodite | G, H3, 8 |
| 24 | Saganaki Fournou | - | 72 | Gefü. Spitzpaprika | G, I, 4 |
| 25 | Manouri | G, 3, 8 | 73 | Lammfilet in Rotweinsauce | G, I, 14 |
| 26 | Kalamari/Spinat/Fetakäse | C, G, I4 | 75 | Shrimps aus Pfanne | G, J, 1, 4, 18 |
| 27 | Kalamari | C, G, I | 77 | Lachsfilet | G, N, I, 6 |
| 28 | Zungelfilet | C, G, J, 14 | 78 | Schokoladebsoufflé | A1, C, 8 |
| 29 | Scampi | C, G, I, 14 | 79 | Oktopus aus Pfanne | B, J, N, 4, 18 |
| 30 | Seezunge | C, G, I, 14 | 80 | Dorade | D |
| 31 | Gyros | 2, 5, 14 | 81 | Tarama | A1, N |
| 32 | Souvlaki | 2, 5, 14 | 82 | Hähnchenbrustfiletstreifen | G, 2, 14, 18 |
| 33 | Bifteki | G, J, 2, 14 | 83 | Meereszungenfilet | C, G, I, 14 |
| 34 | Gyros überbacken | C, G, J, 2, 14 | 84 | Lammrücken vom Grill | G, I, 4 |
| 35 | Bauernteller | J, 14 | 85 | Gavros | A1, C, G, I |
| 36 | Grillplatte | C, G, 5, 14 | 89 | Wolfsbarsch | D |
| 37 | Chef-Platte | C, G, 5, 14 | 92 | Mariniertes Lammsteak | G, I, 14 |
| 38 | Rinderleber | 14 | 99 | Pasticio | A1, C, G, I |
| 39 | Lammkotelette | C, G, J, 14 | 480 | Fischplatte | C, G, I, 14 |
| 40 | Lammhaxe mit Spaghetti | 14 | 777 | Lachsfilet aus Pfanne | G, N, I, 6, 14 |
